Louis Vuitton Acts
| 2004 | ||
| Act 1 – Marsella | 04 – 11 Septiembre | BMW Oracle Racing gana con 46 puntos |
| Act 2 – Valencia | 04 – 12 Octubre | Emirates Team New Zealnad gana con 11.5 puntos |
| Act 3 – Valencia | 14 – 17 Octubre | Alinghi gana con 40 puntos |
| 2005 | ||
| Act 4 – Valencia | 16 – 22 Junio | Alinghi gana con 23 puntos |
| Act 5 – Valencia | 24 – 26 Junio | Luna Rossa Challenge gana con 46 puntos |
| Act 6 - Malmö | 25 Agosto – 1 Septiembre | Alinghi gana con 11 puntos |
| Act 7 – Malmö | 2 – 4 Septiembre | Alinghi gana |
| Act 8 – Trapani | 29 Septiembre – 5 Octubre | |
| Act 9 – Trapani | 7 – 9 Octubre | |
| 2006 | ||
| Act 10 – Valencia | 4 – 15 Mayo | |
| Act 11 – Valencia | 18 – 21 Mayo | |
| Act 12 – Valencia | 15 – 25 Junio | |
| 2007 | ||
| Act 14 – Valencia | 3 – 7 Abril |
Copa Louis Vuitton 2007
| Valencia | Junio 2007 | Selección del challenger |
America's Cup 2007
| Valencia | Junio 2007 | Defender vs Challenger |